• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.GVV 2 - SCZ 23 - 0
    16 mrt.MVV'58 1 - GVV 13 - 0
    16 mrt.Nivo Sparta 7 - GVV 22 - 2
    16 mrt.GVV JO15-1 - Unitas JO15-21 - 1
    16 mrt.GVV 3 - BZC'14 41 - 6
    16 mrt.GVV JO13-2 - Theole JO13-44 - 0
    16 mrt.GVV MO17-1 (9-tal) - Stedoco MO17-1 (9-tal)4 - 1
    16 mrt.Teisterbanders JO11-1JM - GVV JO11-10 - 3
    16 mrt.Emplina JO13-5 - GVV JO13-12 - 19
    16 mrt.GVV MO13-1 - LRC MO13-12 - 3
    15 mrt.GVV 35+2 - Ophemert 35+16 - 1
    15 mrt.Theole 35+2 - GVV 35+20 - 2
    15 mrt.GVV 35+2 - Lekvogels 35+13 - 4
    15 mrt.Wadenoijen 45+1 - GVV 45+11 - 2
    15 mrt.BZS VR30+1 - GVV VR30+11 - 1
    15 mrt.GVV 45+1 - RKTVC 45+10 - 2
    15 mrt.GVV VR30+1 - ASH VR30+13 - 1
    15 mrt.DSS'14 35+1 - GVV 35+22 - 3
    15 mrt.GVV VR30+1 - Haaften VR30+10 - 1
    15 mrt.Theole 45+1 - GVV 45+10 - 1
    13 mrt.Kozakken Boys MO17-1 - GVV MO17-1 (9-tal)6 - 1
    10 mrt.Emplina 6 - GVV 22 - 3
    10 mrt.Buren VR1 - GVV VR14 - 0
    9 mrt.Asperen 4 - GVV 22 - 6
    9 mrt.GVV 3 - MVV'58 41 - 0
    9 mrt.Kerkwijk 1 - GVV 11 - 2
    9 mrt.GVV JO15-1 - Kozakken Boys JO15-12 - 1
    9 mrt.DSC MO13-1 - GVV MO13-11 - 0
    9 mrt.GVV JO11-1 - ISC JO11-1JM5 - 2
    9 mrt.Heukelum MO17-1 - GVV MO17-1 (9-tal)0 - 2
    9 mrt.GVV JO13-1 - BZS JO13-19 - 1
    7 mrt.Heukelum 4 - GVV 31 - 1
    6 mrt.Zwaluw VFC JO15-2 - GVV JO15-12 - 2 (5 - 4)