Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ledden, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Wimmers, Max | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Kevin van | Teamspeler | |
Arkel, Nick van | Teamspeler | |
Beentjes, Timo | Teamspeler | |
Blom, Adrie | Teamspeler | |
Cornelissen, Calis | Teamspeler | |
Doorn, Dennis van | Teamspeler | |
Hak, Danny | Teamspeler | |
Kardol, Jarno | Teamspeler | |
Meering, Ronald | Teamspeler | |
Monhemius, Brandon | Teamspeler | |
Mulder, Wilfred | Teamspeler | |
Reemers, Bram | Teamspeler | |
Tussenbroek, Rick van | Teamspeler | |
Vereyken, Roy | Teamspeler | |
Weelden, Marnick van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS'14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | FC Dordrecht Amateurs | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | GVV | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
4 | Ophemert | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |