Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kardol, Teus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ledden, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Wiliam | Teamspeler | |
Cecot, Karol Dominik | Teamspeler | |
Dee, Jan Willem van | Teamspeler | |
Doorn, Bart van | Teamspeler | |
Govers, Lawrence | Teamspeler | |
Hol, Emiel | Teamspeler | |
Kardol, Roelof | Teamspeler | |
Lammertink, Tijn | Teamspeler | |
Ledden, Joey van | Teamspeler | |
Oort, Marnix van | Teamspeler | |
Pol, Henry Van der | Teamspeler | |
Vogelpoel, Jos | Teamspeler | |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heukelum 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 18 | |
2 | Nivo Sparta 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 18 | |
3 | MEC'07 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 16 | |
4 | BZC'14 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
5 | SC Everstein 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
6 | Leerdam Sport'55 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
7 | Asperen 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
8 | Lekvogels 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
9 | HSSC'61 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
10 | GVV 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
11 | MVV'58 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 1 | |
12 | Vuren 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leerdam Sport'55 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | GVV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | MEC'07 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Lekvogels 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl