Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ledden, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Vogelpoel, Jos | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dee, Jan Willem van | Teamspeler | Middenvelder |
Doesburg, Jordi van | Teamspeler | Aanvaller |
Gils, Marijn van | Teamspeler | Verdediger |
Keij, Yoran | Teamspeler | Keeper |
Knobbout, Dirk Arnoldus | Teamspeler | Middenvelder |
Ledden, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Mourik, Alex van | Teamspeler | Verdediger |
Pol, Henry Van der | Teamspeler | Middenvelder |
Vogelpoel, Jos | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Nivo Sparta 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | SC Everstein 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ASH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | GJS 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | BZC'14 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Leerdam Sport'55 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roda Boys/Bommelerwaard 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | GVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Heukelum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | GVV'63 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | MVV'58 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl