Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Carlo de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Robin | Teamspeler | |
Bruin, Carlo de | Teamspeler | |
Daemen, Remco | Teamspeler | |
Doesburg, Gerwin van | Teamspeler | |
Doesburg, Marco van | Teamspeler | |
Driel, Boudewijn van | Teamspeler | |
Haarlem, Peter van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerkwijk 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 22 | |
2 | Herovina 35+1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
3 | GVV 35+1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
4 | Theole 35+2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV 35+1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 41 | |
2 | Theole 35+1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 27 | |
3 | Teisterbanders 35+1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 21 | |
4 | BZS 35+1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
5 | Tricht 35+1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 33 | -28 | 5 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl