Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV 35+2 | 20 | 17 | 3 | 0 | 58 | 13 | 45 | 54 | |
2 | Herovina 35+1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 27 | 15 | 33 | |
3 | Kerkwijk 35+1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 22 | |
4 | Theole 35+2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 34 | -16 | 21 | |
5 | Heukelum 35+1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 48 | -33 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV 35+2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
2 | Theole 35+2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
3 | Heukelum 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vroegh, Dennis | Teamspeler |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl