Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV 35+2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 28 | |
2 | Teisterbanders 35+1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 20 | |
3 | Theole 35+2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 | 19 | |
4 | SCZ 35+1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 16 | |
5 | BZS 35+1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 22 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Sean | Teamspeler |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl