Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Luuk | Teamspeler | |
Galen, Jay van | Teamspeler | |
Kilian, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 18 | 51 | 18 | |
2 | Teisterbanders JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 18 | |
3 | BZC'14 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 12 | |
4 | Ophemert JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 41 | 9 | 9 | |
5 | Buren JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 55 | -15 | 6 | |
6 | BZS JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
7 | RKTVC JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 66 | -57 | 3 | |
8 | Wadenoijen JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 46 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 14 | |
2 | GVV JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 | |
3 | LRC JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 10 | |
4 | Herovina JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
5 | MEC'07 JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 25 | 7 | 8 | |
6 | Teisterbanders JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | HSSC'61 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 41 | -26 | 4 | |
8 | RKTVC JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | MEC'07 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Theole JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Teisterbanders JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | GJS JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Ophemert JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl