Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hak, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 19:30 | ||
Donderdag | 18:30 - 19:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Everstein JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 18 | |
2 | GVV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 16 | |
3 | Hedel JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 15 | |
4 | Theole JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 10 | |
5 | ASH JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
6 | LRC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 43 | -15 | 9 | |
7 | Emplina JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 3 | |
8 | Leerdam Sport'55 JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groot-Ammers JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
2 | SC Everstein JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
3 | Sliedrecht JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 25 | 10 | 13 | |
4 | GVV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
5 | Hedel JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
6 | SCO JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
7 | Hardinxveld JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 3 | |
8 | GJS JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | |
2 | Sliedrecht JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | SC Everstein JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
4 | LRC JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
5 | GVV JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | Peursum JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hak, Dex | Teamspeler | |
Hak, Lux | Teamspeler | |
Janssens, Dean | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl