Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijzer, Patrick de | Technische staf | Trainer |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijzer, Mareno de | Teamspeler | |
Keijzer, Melody de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRC JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
2 | Tricht JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | Groot-Ammers JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
4 | VVAC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
5 | GVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | Hardinxveld JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 3 | |
7 | BZS JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 49 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
2 | DSC JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
3 | Theole JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
4 | Tricht JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
5 | ISC JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | RKTVC JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 3 | |
7 | Beesd JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
8 | GVV JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | |
2 | Tricht JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
3 | Theole JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 2 | 31 | 6 | |
4 | SCZ JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
5 | ISC JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 | |
6 | GVV JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herovina JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 18 | |
2 | MVV'58 JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 13 | 38 | 15 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 14 | |
4 | Jan van Arckel JO11-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
5 | ISC JO11-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 12 | |
6 | GVV JO11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | -22 | 8 | |
7 | Buren JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
8 | DSC JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 | 1 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl