Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Danny De | Technische staf | |
Nout, Erik | Overige staf | Teammanager |
Vries, John de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRC JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 74 | 13 | 61 | 16 | |
2 | SC Everstein JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 | 15 | |
3 | GVV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 12 | |
4 | Buren JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
5 | Tricht JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 7 | |
6 | LRC JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 68 | -54 | 3 | |
7 | Theole JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 62 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 16 | |
2 | RKTVC JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 37 | 10 | 15 | |
3 | Theole JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 32 | 13 | 12 | |
4 | Ophemert JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 37 | -8 | 12 | |
5 | GVV JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
6 | Wadenoijen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 36 | -4 | 6 | |
7 | Tricht JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
8 | Buren JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 42 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
2 | Theole JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
3 | Wadenoijen JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
4 | Ophemert JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | RKTVC JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
6 | SCZ JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Kaiden van den | Teamspeler | |
Meering, Levi | Teamspeler | |
Vries, Thiemo de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl