| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Christian | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd |
|---|---|
| Maandag | 18:30 - 19:30 / 19:45 |
| Woensdag | 18:30 - 19:30 / 19:45 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WNC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 16 | |
| 2 | SC Everstein JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | 16 | |
| 3 | Jan van Arckel JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
| 4 | GVV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 28 | 24 | 12 | |
| 5 | BRC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
| 6 | Theole JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 7 | |
| 7 | Haaften JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 59 | -51 | 0 | |
| 8 | Nivo Sparta JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 53 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVV JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 18 | |
| 2 | HSSC'61 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 18 | |
| 3 | SC Everstein JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 15 | |
| 4 | RKTVC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 33 | 0 | 9 | |
| 5 | Heukelum JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 41 | -11 | 9 | |
| 6 | BRC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
| 7 | MVV'58 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
| 8 | Theole JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 47 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZS JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
| 2 | SC Everstein JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 12 | |
| 3 | RKTVC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
| 4 | BRC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
| 5 | GVV JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
| 6 | Lekvogels JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
| 7 | Unitas JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 68 | -55 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kebreab, Temesgen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl