Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gessel, Milan van | Overige staf | Teammanager |
Nout, Ryan | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Floor, Max | Teamspeler | |
Gessel, Milan van | Teamspeler | |
Nout, Figo | Teamspeler | |
Nout, Ryan | Teamspeler | |
Spruijt, Till | Teamspeler | |
Velde, Syginho van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 19 | |
2 | GVV JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
3 | GVV'63 JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
4 | Nivo Sparta JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
6 | Emplina JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
7 | OJC ROSMALEN JO13-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
8 | sv O.S.S. 1920 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
2 | FC Engelen JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
3 | GVV JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
4 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
5 | GVV'63 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
6 | FC Engelen JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
7 | NLC'03 JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
8 | RKTVC JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
9 | Emplina JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
10 | Theole JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
11 | Emplina JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
12 | sv O.S.S. 1920 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl