Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hufener, Vince | Teamspeler | |
Spruijt, Till | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beesd JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 18 | |
2 | Teisterbanders JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
3 | Theole JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
4 | GVV'63 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 7 | |
5 | GVV JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
6 | LRC JO13-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | -18 | 1 | |
7 | Herovina JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 36 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wadenoijen JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 5 | 44 | 16 | |
2 | Buren JO13-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | -10 | 11 | |
3 | GVV JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
4 | Nivo Sparta JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
5 | Haaften JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
6 | FC Engelen JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | -25 | 4 | |
7 | Herovina JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 3 | |
8 | DSC JO13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haaften JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 | |
2 | Herovina JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | GVV JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | Buren JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
5 | LRC JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
6 | ASH JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO13-4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 17 | |
2 | Buren JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
3 | GVV JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
4 | DSC JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 | |
5 | Hedel JO13-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 11 | |
6 | LRC JO13-4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
7 | Herovina JO13-1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
8 | ASH JO13-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl