Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Luuk | Teamspeler | |
Floor, Max | Teamspeler | |
Galen, Jay van | Teamspeler | |
Kilian, Dylan | Teamspeler | |
Velde, Syginho van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
2 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
3 | WNC JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | HSSC'61 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
5 | Haaften JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
6 | Well JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 | 2 | |
7 | GVV JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl