Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelenburg, Chris van | Teamspeler | |
Erkom, Jarno van | Teamspeler | |
Floor, Max | Teamspeler | |
Hufener, Vince | Teamspeler | |
Spruijt, Till | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Jan van Arckel/Well JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
2 | MVV'58 JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 10 | |
3 | Nivo Sparta JO14-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 20 | -7 | 8 | |
4 | GVV JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
5 | Kerkwijk JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
6 | GVV'63 JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 18 | |
2 | MVV'58 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
3 | Teisterbanders JO14-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
4 | BZS JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
5 | Nivo Sparta JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
6 | Sparta'30 JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | 3 | |
7 | LRC JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 | -20 | 1 | |
8 | Vuren JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 36 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peursum JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | Asperen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | ST Altena/Almkerk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | ST Jan van Arckel/Well JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | SC Everstein JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HSSC'61 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Unitas JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Engelen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Kozakken Boys JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Herovina JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | MVV'58 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl