Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbaast, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekvogels JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 11 | 43 | 27 | |
2 | Wilhelmina JO17-2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 40 | 12 | 28 | 27 | |
3 | ST Altena/Almkerk JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 24 | 29 | 26 | |
4 | Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 24 | 17 | 20 | |
5 | GRC-14 JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 24 | 14 | 17 | |
6 | LRC JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 22 | 13 | 16 | |
7 | Woudrichem JO17-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 34 | 26 | 8 | 14 | |
8 | Sleeuwijk JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 48 | -6 | 13 | |
9 | GVV JO17-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
10 | Hardinxveld JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 28 | 1 | 8 | |
11 | ASH JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 48 | -28 | 8 | |
12 | TEC JO17-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 120 | -112 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asperen JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 13 | |
2 | Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
3 | Hardinxveld JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
4 | ST Altena/Almkerk JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
5 | Lekvogels JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
6 | GRC-14 JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
7 | GVV JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
8 | MVV'58 JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Buren JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Cluzona JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Maliskamp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | De Fendert JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | SJO Juventud JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | OVV'67 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | De Raven JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | VOAB JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | FC Eindhoven AV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Oranje Wit JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Baronie JO17-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | ST Rillandia/Kruiningen/Waarde JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | DESK JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Bavel JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | GVV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | Audacia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Joran | Teamspeler | |
Nieuwburg, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl