Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Arie van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hufener, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | ||
Woensdag | 18:30 - 19:45 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO17-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 16 | 16 | 29 | |
2 | GRC-14 JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 13 | 24 | 23 | |
3 | Teisterbanders JO17-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 20 | 14 | 23 | |
4 | ST Almkerk/Altena JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 14 | 30 | 22 | |
5 | SV Meerkerk JO17-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 35 | 16 | 19 | 22 | |
6 | Leerdam Sport'55 JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
7 | GJS JO17-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 14 | |
8 | GVV JO17-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 42 | -21 | 12 | |
9 | Heukelum JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 42 | -18 | 11 | |
10 | Sleeuwijk JO17-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 31 | -15 | 9 | |
11 | Tricht JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
12 | Haaften JO17-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 49 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC'14 JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 | 16 | |
2 | LRC JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 11 | |
3 | Wilhelmina JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
4 | Teisterbanders JO17-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
5 | GVV JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
6 | Tricht JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 38 | -22 | 4 | |
7 | Emplina JO17-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leerdam Sport'55 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
2 | Heukelum JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | GVV JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
4 | Tricht JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | Haaften JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
6 | SVW JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Kharbachi, Ibrahim | Teamspeler | |
Erkom, Jarno van | Teamspeler | |
Heemstra, Luca | Teamspeler | |
Hufener, Vince | Teamspeler | |
Huijgen, Melvin | Teamspeler | |
Spruijt, Till | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl