Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruissen, Youri | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Versteegh, Conrad | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Dennis van | Teamspeler | |
Arkel, Kevin van | Teamspeler | |
Beem, Luc van | Teamspeler | |
Beentjes, Sem | Teamspeler | |
Bontam, Matthew | Teamspeler | |
Gelderen, Danilo van | Teamspeler | |
Kardol, Jarno | Teamspeler | |
Lammertink, Tijn | Teamspeler | |
Mohamed, Mohamed | Teamspeler | |
Wulterkens, Ivar | Teamspeler | |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Everstein JO19-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 22 | |
2 | HSSC'61 JO19-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 22 | |
3 | RKTVC JO19-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 22 | |
4 | SCZ JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
5 | SV Meerkerk JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 13 | |
6 | GRC-14 JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 11 | |
7 | Haaften JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 10 | |
8 | GVV JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 27 | -8 | 8 | |
9 | Nivo Sparta JO19-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
10 | Vuren JO19-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
11 | Herovina JO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCZ JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 25 | |
2 | Haaften JO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 21 | |
3 | GVV JO19-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 18 | 11 | 18 | |
4 | NOAD'32 JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
5 | Herovina JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
6 | Maliskamp JO19-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 35 | -13 | 12 | |
7 | Wilhelmina JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 27 | 6 | 12 | |
8 | GRC-14 JO19-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
9 | MVV'58 JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 | 11 | |
10 | Achilles Veen JO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 | 3 | |
11 | Nivo Sparta JO19-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 47 | -29 | 1 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl