Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam MO15-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 23 | |
2 | Unitas MO15-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 29 | 22 | 22 | |
3 | GVV MO15-1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 48 | 26 | 22 | 22 | |
4 | GJS MO15-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | 21 | |
5 | Asperen MO15-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 54 | -23 | 15 | |
6 | SVW MO15-1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 38 | 35 | 3 | 14 | |
7 | Vuren MO15-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 57 | -50 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 19 | 26 | 19 | |
2 | SVW MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
3 | GVV MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 25 | 20 | 13 | |
4 | Heerjansdam MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
5 | GJS MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
6 | Vuren MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
7 | Rijsoord MO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 29 | -5 | 5 | |
8 | Asperen MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 42 | -26 | 1 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl