Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina MO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 13 | |
2 | Wadenoijen MO17-1 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
3 | HRC'14 MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
4 | RKTVC MO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 8 | |
5 | GVV MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | Hedel MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
7 | Nivo Sparta MO17-1 (9-tal) | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZS MO17-1 (9-tal) | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 21 | |
2 | Tricht MO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 | 14 | |
3 | Asperen MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
4 | GVV MO17-1 (9-tal) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | |
5 | Hedel MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
6 | Sleeuwijk MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | Nivo Sparta MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 3 | |
8 | GRC-14 MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 39 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wadenoijen MO17-1 (9-tal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
2 | GVV MO17-1 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Hedel MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Tricht MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
5 | SJO Linge Jeugd MO17-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
6 | Sleeuwijk MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
7 | GRC-14 MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Hayley van | Teamspeler | |
Brink, Esmee van den | Teamspeler | |
Doesburg, Melanie Van | Teamspeler | |
Eerelman, Alida | Teamspeler | |
Vermeulen, Milica | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl