Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Gouweloos, Grace | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | ||
Woensdag | 18:30 - 19:45 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GVV/Buren MO17-1 (9-tal) | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 21 | |
2 | Heukelum MO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 14 | |
3 | Wadenoijen MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 13 | |
4 | LRC MO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
5 | BZS MO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | BRC MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
7 | DSC MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
8 | Tricht MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GVV/Buren MO17-1 (9-tal) | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 10 | |
2 | Berghem Sport MO17-1 (9-tal) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
3 | BRC MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
4 | Wadenoijen MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
5 | BZS MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | Jan van Arckel MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 35 | -26 | 4 | |
7 | DSC MO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
2 | BZS MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | ST GVV/Buren MO17-1 (9-tal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 7 | |
4 | Wadenoijen MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
5 | BRC MO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
6 | MVV '58 MO17-1 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Melissa Van | Teamspeler | |
Eerelman, Alida | Teamspeler | |
Koppert, Carina | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl