Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Samantha van | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Alex van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mourik, Sascha van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Mariette | Teamspeler | |
Breda, Margot van | Teamspeler | |
Dalen, Mariëlle Van | Teamspeler | |
Faas, Silke | Teamspeler | |
Gelderen, Samantha van | Teamspeler | |
Gouweloos, Grace | Teamspeler | |
Hol Kerkhof, Marije | Teamspeler | |
Kerkwijk, Rosan van | Teamspeler | |
Mourik, Sascha van | Teamspeler | |
Schook, Melanie | Teamspeler | |
Schumer, Sanneke | Teamspeler | |
Verrips, Nina | Teamspeler | |
Volkers, Danique | Teamspeler | |
Zanten, Sylvana van | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alem VR1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 21 | 25 | 43 | |
2 | DSS'14 VR1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 | 20 | 24 | 40 | |
3 | MEC'07 VR1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 19 | 29 | 34 | |
4 | Buren VR1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 30 | 27 | 3 | 33 | |
5 | BZS VR1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 31 | 0 | 24 | |
6 | GVV VR1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 | |
7 | Nieuwkuijk VR2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 | 29 | -7 | 21 | |
8 | SCG'18 VR2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 31 | -8 | 14 | |
9 | Wadenoijen VR1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 58 | -29 | 14 | |
10 | Wilhelmina VR2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 50 | -31 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Hedel VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
3 | GVV VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl