Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Samantha van | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Alex van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mourik, Sascha van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Mariette | Teamspeler | |
Breda, Margot van | Teamspeler | |
Dalen, Mariëlle Van | Teamspeler | |
Faas, Silke | Teamspeler | |
Gelderen, Samantha van | Teamspeler | |
Gouweloos, Grace | Teamspeler | |
Hol Kerkhof, Marije | Teamspeler | |
Kerkwijk, Rosan van | Teamspeler | |
Mourik, Sascha van | Teamspeler | |
Schook, Melanie | Teamspeler | |
Schumer, Sanneke | Teamspeler | |
Verrips, Nina | Teamspeler | |
Volkers, Danique | Teamspeler | |
Zanten, Sylvana van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alem VR1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 20 | |
2 | MEC'07 VR1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
3 | Buren VR1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
4 | DSS'14 VR1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
5 | GVV VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 11 | |
6 | BZS VR1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
7 | Nieuwkuijk VR2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
8 | Wilhelmina VR2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 6 | |
9 | Wadenoijen VR1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
10 | SCG'18 VR2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Hedel VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
3 | GVV VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl