Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 VR30+1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 36 | 6 | 30 | 47 | |
2 | Haaften VR30+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 10 | 17 | 34 | |
3 | ASH VR30+1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 14 | 10 | 34 | |
4 | GVV VR30+1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 | |
5 | DSS'14 VR30+1 | 20 | 1 | 4 | 15 | 6 | 45 | -39 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverloo, Monica | Teamspeler | |
Brand, Mariette | Teamspeler | |
Dalen, Mariëlle Van | Teamspeler | |
Gelderen, Samantha van | Teamspeler | |
Hakkert, Robin | Teamspeler | |
Hevelingen, Daniëlle Van | Teamspeler | |
Hol Kerkhof, Marije | Teamspeler | |
Jansen, Mirjam | Teamspeler | |
Kilian, Lisa | Teamspeler | |
Romijn, Marjolijn | Teamspeler | |
Schook, Denise | Teamspeler | |
Schook, Melanie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl