Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles Veen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hanen Weide |
Adres | Groeneweg 4 |
Plaats | 4264RN VEEN |
Telefoonnummer | 0416-691794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles Veen JO19-1 - GVV JO19-1 | 30 okt. 2021 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles Veen JO19-1 | GVV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 13 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 30% | 38% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 23% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Dennis van | Teamspeler | |
Arkel, Kevin van | Teamspeler | |
Beem, Luc van | Teamspeler | |
Beentjes, Sem | Teamspeler | |
Bontam, Matthew | Teamspeler | |
Gelderen, Danilo van | Teamspeler | |
Kardol, Jarno | Teamspeler | |
Kruissen, Youri | Overige staf | Teammanager |
Lammertink, Tijn | Teamspeler | |
Mohamed, Mohamed | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Versteegh, Conrad | Technische staf | |
Wulterkens, Ivar | Teamspeler | |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Arne van | Teamspeler | |
Dekker, Matthijs den | Teamspeler | |
Iersel, Wil van | Technische staf | Trainer/coach |
Kapel, Rogier van | Teamspeler | |
Muylwijk, Sem van | Teamspeler | |
Pieterse, Lars | Teamspeler | |
Timmermans, Jarno | Teamspeler | |
Timmermans, Rick | Teamspeler | |
Verdoorn, Govert | Teamspeler | |
Vos, Laurent | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl