Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bernard) Sleeman | Scheidsrechter |
C. (Conrad) Versteegh | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO17-1 - Hedel JO17-1 | 15 okt. 2016 | 0 - 4 |
Hedel JO17-1 - GVV JO17-1 | 30 okt. 2021 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel JO17-1 | GVV JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 19 |
Uit gewonnen | 36 | 15 |
% gewonnen | 59% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 63% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alahyane, Ayman | Teamspeler | |
Beem, Lars van | Teamspeler | |
Casal, Dadier | Technische staf | |
Koenen, Thomas | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Versteegh, Conrad | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Ibrahim, Feysal | Teamspeler | |
Beemt, Harley van den | Teamspeler | |
Engelen, Bram van | Technische staf | Hoofdcoach |
Hemert, Maikel van | Teamspeler | |
Hoeflak, Vince | Teamspeler | |
Hoesel, Stefano van | Teamspeler | |
Mayes, Nigel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Olde Scholtenhuis, Viktor | Teamspeler | |
Venrooij, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl