Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haaften JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elzenbos |
Adres | Enggraaf 24 |
Plaats | 4175ER HAAFTEN |
Telefoonnummer | 0418-591440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) van Zoelen | Scheidsrechter |
T.P. (Martin) Snoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO19-1 - Haaften JO19-1 | 12 sep. 2020 | 3 - 6 |
GVV JO19-1 - Haaften JO19-1 | 18 sep. 2021 | 3 - 1 |
Haaften JO19-1 - GVV JO19-1 | 23 okt. 2021 | 1 - 0 |
GVV JO19-1 - Haaften JO19-1 | 29 jan. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haaften JO19-1 | GVV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 13 |
Uit gewonnen | 29 | 8 |
% gewonnen | 58% | 38% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 61% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Dennis van | Teamspeler | |
Arkel, Kevin van | Teamspeler | |
Beem, Luc van | Teamspeler | |
Beentjes, Sem | Teamspeler | |
Bontam, Matthew | Teamspeler | |
Gelderen, Danilo van | Teamspeler | |
Kardol, Jarno | Teamspeler | |
Kruissen, Youri | Overige staf | Teammanager |
Lammertink, Tijn | Teamspeler | |
Mohamed, Mohamed | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Versteegh, Conrad | Technische staf | |
Wulterkens, Ivar | Teamspeler | |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fockert, Joris de | Teamspeler | |
Gansewinkel, Siem van | Teamspeler | |
Hemert, Stan van | Teamspeler | |
Horssen, Daan van | Teamspeler | |
IJsveld, Kalle | Teamspeler | |
Onna, Joaquin van | Teamspeler | |
Rijswijk, Jasper van | Teamspeler | |
Schatton, Simon | Teamspeler | |
Snoek, Martin | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Roelof van | Technische staf | Trainer/coach |
Willigen, Patrick van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl