Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 11 - SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.C. (Hendri) 't Lam | Scheidsrechter |
C. (Conrad) Versteegh | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Erik) Donk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peursum 1 - GVV 1 | 10 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum 1 | GVV 1 |
Thuis gewonnen | 125 | 18 |
Uit gewonnen | 88 | 10 |
% gewonnen | 46% | 29% |
% thuis gewonnen | 56% | 37% |
% uit gewonnen | 37% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Nick van | Teamspeler | |
Beentjes, Timo | Teamspeler | |
Blom, Adrie | Teamspeler | |
Cornelissen, Calis | Teamspeler | |
Doorn, Dennis van | Teamspeler | |
Doorn, William van | Teamspeler | |
Ledden, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Monhemius, Brandon | Teamspeler | |
Rossum, Wilbert van | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stege, Miriam ter | Medische staf | Fysiotherapeut |
Tussenbroek, Rick van | Teamspeler | |
Vereyken, Roy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jesse | Teamspeler | |
Boer, Dennis | Teamspeler | |
Boer, Sjoerd den | Teamspeler | |
Bruijn, Robin de | Teamspeler | |
Donk, Erik | Overige staf | Standaard functie |
Harmans, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Hertog, Nick den | Teamspeler | |
Huisman, Mitchell | Teamspeler | |
Jong, Menno de | Teamspeler | |
Korevaar, Andre | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Korevaar, Andre | Overige staf | Teammanager |
Korevaar, Rody | Teamspeler | |
Nomen, Jurre | Teamspeler | |
Oskam, Gerrit | Teamspeler | |
Peters, Derek | Teamspeler | |
Ponsen, Thimo | Teamspeler | |
Post, Ronald | Teamspeler | |
Rietveld, Martijn | Teamspeler | |
Romeijn, Steven | Teamspeler | |
Romeijn, Twan | Teamspeler | |
Romeijn, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vos, Kevin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl