Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peursum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peursum |
Adres | Sportplein 2 C |
Plaats | 3381LL GIESSENBURG |
Telefoonnummer | 0184-651719 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 11 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.C. (Hendri) 't Lam | Scheidsrechter |
C. (Conrad) Versteegh | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Erik) Donk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peursum 1 - GVV 1 | 10 dec. 2022 | 4 - 0 |
GVV 1 - Peursum 1 | 13 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peursum 1 | GVV 1 |
Thuis gewonnen | 136 | 18 |
Uit gewonnen | 93 | 12 |
% gewonnen | 47% | 24% |
% thuis gewonnen | 57% | 29% |
% uit gewonnen | 37% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Nick van | Teamspeler | |
Blom, Adrie | Teamspeler | |
Cornelissen, Calis | Teamspeler | |
Doorn, Bart van | Teamspeler | |
Doorn, William van | Teamspeler | |
Kardol, Jarno | Teamspeler | |
Meering, Erwin | Teamspeler | |
Meijer, Paul de | Teamspeler | |
Monhemius, Brandon | Teamspeler | |
Mulder, Wilfred | Teamspeler | |
Rossum, Wilbert van | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tussenbroek, Rick van | Teamspeler | |
Vereyken, Joey | Teamspeler | |
Vereyken, Roy | Teamspeler | |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jesse | Teamspeler | |
Boer, Dennis | Teamspeler | |
Bruijn, Robin de | Teamspeler | |
Donk, Erik | Overige staf | |
Hertog, Nick den | Teamspeler | |
Huisman, Mitchell | Teamspeler | |
Jong, Menno de | Teamspeler | |
Korevaar, Andre | Overige staf | Teammanager |
Korevaar, Rody | Teamspeler | |
Nomen, Jurre | Teamspeler | |
Ooms, Stephan | Teamspeler | |
Oskam, Gerrit | Teamspeler | |
Peters, Derek | Teamspeler | |
Ponsen, Thimo | Teamspeler | |
Rietveld, Martijn | Teamspeler | |
Romeijn, Steven | Teamspeler | |
Romeijn, Twan | Teamspeler | |
Vos, Kevin | Teamspeler | |
Waardenberg, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl