Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Geert) van Gaal | Scheidsrechter |
J.C. (Joey) de Ruiter | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV 1 - Herovina 1 | 25 okt. 2008 | 2 - 1 |
Herovina 1 - GVV 1 | 14 mrt. 2009 | 1 - 0 |
GVV 1 - Herovina 1 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Herovina 1 - GVV 1 | 20 mei 2023 | 7 - 0 |
Herovina 1 - GVV 1 | 23 sep. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 1 | Herovina 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 132 |
Uit gewonnen | 12 | 95 |
% gewonnen | 24% | 46% |
% thuis gewonnen | 29% | 54% |
% uit gewonnen | 19% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bambacht, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Timo de | Teamspeler | Middenvelder |
Dool, Roland van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Groot, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Hobo, Lloyd | Teamspeler | Verdediger |
Hobo, Marthijn | Teamspeler | Middenvelder |
Joode, Dion de | Teamspeler | Aanvaller |
Joode, Mark de | Teamspeler | Verdediger |
Joode, Rick de | Teamspeler | Verdediger |
Lievaart, Maarten | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Linstee, Jesse van | Teamspeler | Middenvelder |
Linstee, Martin van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Muller, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Overheul, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Ridder, Coen de | Teamspeler | Verdediger |
Steenbruggen, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Steenbruggen, Rémon | Teamspeler | Verdediger |
Verploegh, Rik | Teamspeler | Keeper |
Vliet, Jesse van | Teamspeler | Aanvaller |
Zuijdam, Jos van | Teamspeler | Verdediger |
Zwamborn, Senna | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Nick van | Teamspeler | |
Blom, Adrie | Teamspeler | |
Cornelissen, Calis | Teamspeler | |
Doorn, Bart van | Teamspeler | |
Doorn, William van | Teamspeler | |
Kardol, Jarno | Teamspeler | |
Meering, Erwin | Teamspeler | |
Meijer, Paul de | Teamspeler | |
Monhemius, Brandon | Teamspeler | |
Mulder, Wilfred | Teamspeler | |
Rossum, Wilbert van | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tussenbroek, Rick van | Teamspeler | |
Vereyken, Joey | Teamspeler | |
Vereyken, Roy | Teamspeler | |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl