Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Geert) van Gaal | Scheidsrechter |
J.C. (Joey) de Ruiter | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV 1 - Herovina 1 | 25 okt. 2008 | 2 - 1 |
Herovina 1 - GVV 1 | 14 mrt. 2009 | 1 - 0 |
GVV 1 - Herovina 1 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 1 | Herovina 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 123 |
Uit gewonnen | 10 | 88 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 37% | 54% |
% uit gewonnen | 20% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Bambacht, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Bambacht, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Timo de | Teamspeler | Middenvelder |
Dool, Roland van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groot, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Hobo, Lloyd | Teamspeler | Verdediger |
Joode, Dion de | Teamspeler | Aanvaller |
Joode, Mark de | Teamspeler | Verdediger |
Joode, Rick de | Teamspeler | Verdediger |
Lievaart, Maarten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Linstee, Jesse van | Teamspeler | Middenvelder |
Ridder, Coen de | Teamspeler | Verdediger |
Steenbruggen, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Verploegh, Rik | Teamspeler | Doelverdediger |
Vliet, Jesse van | Teamspeler | Aanvaller |
Vliet, Job van | Teamspeler | Doelverdediger |
Zuijdam, Jos van | Teamspeler | Verdediger |
Zwamborn, Senna | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Nick van | Teamspeler | |
Beentjes, Timo | Teamspeler | |
Blom, Adrie | Teamspeler | |
Cornelissen, Calis | Teamspeler | |
Doorn, Dennis van | Teamspeler | |
Doorn, William van | Teamspeler | |
Ledden, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Monhemius, Brandon | Teamspeler | |
Rossum, Wilbert van | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stege, Miriam ter | Medische staf | Fysiotherapeut |
Tussenbroek, Rick van | Teamspeler | |
Vereyken, Roy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl