Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G. (Cor) Copper | Scheidsrechter |
J.C. (Joey) de Ruiter | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASH 1 - GVV 1 | 29 okt. 2022 | 6 - 0 |
GVV 1 - ASH 1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
GVV 1 - ASH 1 | 11 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 1 | ASH 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 93 |
Uit gewonnen | 12 | 79 |
% gewonnen | 24% | 36% |
% thuis gewonnen | 29% | 39% |
% uit gewonnen | 19% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Arnoud van | Teamspeler | |
Bijl, Danny | Teamspeler | |
Bijl, Sander | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bok, Dylan | Teamspeler | |
Donker, Jan | Teamspeler | |
Duizer, Bernd | Teamspeler | |
Duizer, Jens | Teamspeler | |
Faasse, Peter | Teamspeler | |
Gabel, Olivier | Teamspeler | |
Hak, Marijn | Teamspeler | |
Hanegraaf, Jelle | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Herk, Peter van | Teamspeler | |
Heuvel, Tjeerd vd | Teamspeler | |
Klip, Arjan | Teamspeler | |
Leeuw, Michel de | Teamspeler | |
Meijden, Maarten van der | Teamspeler | |
Noord, Edwin van | Teamspeler | |
Noord, Luuk van | Teamspeler | |
Noordam, Thijmen | Teamspeler | |
Overheul, Nico | Overige staf | Teammanager |
Schouwenaar, Remy | Technische staf | Trainer/coach |
Schutte, Laurens | Teamspeler | |
Wageningen, Hidde van | Teamspeler | |
Zandwijk, Nathan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Nick van | Teamspeler | |
Blom, Adrie | Teamspeler | |
Cornelissen, Calis | Teamspeler | |
Doorn, Bart van | Teamspeler | |
Doorn, William van | Teamspeler | |
Kardol, Jarno | Teamspeler | |
Meering, Erwin | Teamspeler | |
Meijer, Paul de | Teamspeler | |
Monhemius, Brandon | Teamspeler | |
Mulder, Wilfred | Teamspeler | |
Rossum, Wilbert van | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tussenbroek, Rick van | Teamspeler | |
Vereyken, Joey | Teamspeler | |
Vereyken, Roy | Teamspeler | |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl