Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G. (Cor) Copper | Scheidsrechter |
J.C. (Joey) de Ruiter | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASH 1 - GVV 1 | 29 okt. 2022 | 6 - 0 |
GVV 1 - ASH 1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 1 | ASH 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 92 |
Uit gewonnen | 12 | 73 |
% gewonnen | 29% | 36% |
% thuis gewonnen | 36% | 40% |
% uit gewonnen | 23% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Arnoud van | Teamspeler | |
Bijl, Danny | Teamspeler | |
Bijl, Sander | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bok, Dylan | Teamspeler | |
Donker, Jan | Teamspeler | |
Duizer, Bernd | Teamspeler | |
Duizer, Jens | Teamspeler | |
Faasse, Peter | Teamspeler | |
Gabel, Olivier | Teamspeler | |
Hak, Marijn | Teamspeler | |
Herk, Peter van | Teamspeler | |
Heuvel, Tjeerd vd | Teamspeler | |
Horssen, Niels van | Overige staf | Standaard functie |
Leeuw, Michel de | Teamspeler | |
Meijden, Maarten van der | Teamspeler | |
Noord, Edwin van | Teamspeler | |
Noord, Luuk van | Teamspeler | |
Noordam, Thijmen | Teamspeler | |
Overheul, Nico | Overige staf | Teammanager |
Schepper, Sjoerd de | Teamspeler | |
Smit, Gilberto | Technische staf | Trainer/coach |
Wageningen, Hidde van | Teamspeler | |
Zandwijk, Nathan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Dennis van | Teamspeler | |
Arkel, Nick van | Teamspeler | |
Beentjes, Timo | Teamspeler | |
Blom, Adrie | Teamspeler | |
Bontam, Matthew | Teamspeler | |
Cornelissen, Calis | Teamspeler | |
Doorn, William van | Teamspeler | |
Kardol, Jarno | Teamspeler | |
Keij, Yoran | Teamspeler | |
Ledden, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Ledden, Joey van | Teamspeler | |
Meering, Erwin | Teamspeler | |
Meijer, Paul de | Teamspeler | |
Monhemius, Brandon | Teamspeler | |
Rossum, Wilbert van | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tussenbroek, Rick van | Teamspeler | |
Vereyken, Joey | Teamspeler | |
Vereyken, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl