Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harry) van Meerkerk | Scheidsrechter |
AAL van Os | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas 1 - GVV 1 | 25 feb. 2023 | 5 - 0 |
GVV 1 - Unitas 1 | 27 mei 2023 | 0 - 4 |
GVV 1 - Unitas 1 | 9 sep. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 1 | Unitas 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 103 |
Uit gewonnen | 12 | 73 |
% gewonnen | 26% | 36% |
% thuis gewonnen | 32% | 43% |
% uit gewonnen | 21% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adahchour, Fikrie | Teamspeler | Keeper |
Bouchaten, Othman | Technische staf | Trainer/coach |
Dool, Sem van den | Teamspeler | Aanvaller |
Jalloh, Abubakarr | Teamspeler | Aanvaller |
Lanting, Job | Teamspeler | |
Markham, Brandon | Teamspeler | Verdediger |
Mousati, Nacer el | Teamspeler | Aanvaller |
Os, AAL van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Romijn, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Schrijver, Rudy | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Eltjo van | Teamspeler | Middenvelder |
Verhoef, Bert | Overige staf | Teammanager |
Vries, Julian de | Teamspeler | |
Wal, Thijs van der | Teamspeler | Aanvaller |
Wijk, Noam van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Nick van | Teamspeler | |
Blom, Adrie | Teamspeler | |
Cornelissen, Calis | Teamspeler | |
Doorn, Bart van | Teamspeler | |
Doorn, William van | Teamspeler | |
Kardol, Jarno | Teamspeler | |
Meering, Erwin | Teamspeler | |
Meijer, Paul de | Teamspeler | |
Monhemius, Brandon | Teamspeler | |
Mulder, Wilfred | Teamspeler | |
Rossum, Wilbert van | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tussenbroek, Rick van | Teamspeler | |
Vereyken, Joey | Teamspeler | |
Vereyken, Roy | Teamspeler | |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl