Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSSC'61 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Plein |
Adres | Hei- en Boeicopseweg 27 |
Plaats | 4126RD HEI- EN BOEICOP |
Telefoonnummer | 0345-641741 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
CS (Cor) Kooyman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A (Alex) van Mourik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSSC'61 5 - GVV 3 | 1 dec. 2018 | 2 - 3 |
GVV 3 - HSSC'61 5 | 6 apr. 2019 | 3 - 6 |
HSSC'61 5 - GVV 3 | 2 okt. 2021 | 2 - 7 |
GVV 3 - HSSC'61 5 | 26 mrt. 2022 | 4 - 2 |
GVV 3 - HSSC'61 5 | 15 okt. 2022 | 4 - 1 |
HSSC'61 5 - GVV 3 | 11 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSSC'61 5 | GVV 3 |
Thuis gewonnen | 67 | 65 |
Uit gewonnen | 50 | 55 |
% gewonnen | 30% | 52% |
% thuis gewonnen | 34% | 58% |
% uit gewonnen | 26% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Teamspeler | |
Boekhorst, Wiliam | Teamspeler | |
Bruin, Rene de | Teamspeler | |
De Martino, Claudio | Teamspeler | Middenvelder |
De Martino, Claudio | Overige staf | |
Dee, Jan Willem van | Teamspeler | Middenvelder |
Gils, Marijn van | Teamspeler | Verdediger |
Hol, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Jurriaans, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Keij, Yoran | Teamspeler | Aanvaller |
Ledden, Joey van | Teamspeler | |
Monhemius, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Alex van | Teamspeler | |
Nout, Erik | Teamspeler | |
Nout, Erik | Overige staf | Teammanager |
Philibert, Frans | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Vogelpoel, Jos | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beniest, Sander | Teamspeler | |
Besten, Klaas den | Teamspeler | |
Bogaard, Henk | Overige staf | Teammanager |
Bor, Erik | Teamspeler | |
Braber, Pascal den | Teamspeler | |
Brouwer, Arno | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Arno | Teamspeler | |
Gans, Barry de | Teamspeler | |
Hartog, Jaap den | Teamspeler | |
Jong, Dick de | Teamspeler | |
Koemans, Wilm | Teamspeler | |
Kooijman, Erwin | Teamspeler | |
Kooyman, Arno | Teamspeler | |
Kooyman, Cor | Teamspeler | |
Kortlever, Alwin | Teamspeler | |
Lam, Denny 't | Teamspeler | |
Leeuwen, Laurens van | Teamspeler | |
Middelkoop, Kees | Teamspeler | |
Rijneveld, Endy | Technische staf | |
Roeland, Johan | Teamspeler | |
Soest, Jaco van | Teamspeler | |
Stijsiger, Dimitry | Teamspeler | |
Stijsiger, Raimond | Teamspeler | |
With, Jarco de | Teamspeler | |
With, Nils de | Teamspeler | |
With, Rene de | Teamspeler | |
With, Steven de | Teamspeler | |
Zanten, Mark van | Teamspeler | |
Zanten, Peter van | Teamspeler | |
Zanten, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl