Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kerkwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drie Morgen |
Adres | Molenstraat 41 |
Plaats | 5315AA KERKWIJK |
Telefoonnummer | 0418-642504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T.A. (Teus) Kardol | Assistent-scheidsrechter |
A (Addie) van Gijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV 2 - Kerkwijk 2 | 14 okt. 2017 | 2 - 2 |
Kerkwijk 2 - GVV 2 | 28 apr. 2018 | 5 - 0 |
GVV 2 - Kerkwijk 2 | 3 dec. 2022 | 4 - 1 |
Kerkwijk 2 - GVV 2 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kerkwijk 2 | GVV 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 93 |
Uit gewonnen | 66 | 61 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Dennis van | Teamspeler | |
Beem, Lars van | Teamspeler | |
Boekhorst, Wiliam | Teamspeler | |
Bruin, Rene de | Teamspeler | |
Doorn, Bart van | Teamspeler | |
Doorn, Dennis van | Teamspeler | |
Govers, Lawrence | Teamspeler | |
Kardol, Roelof | Teamspeler | |
Kardol, Teus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lammertink, Tijn | Teamspeler | |
Ooijen, Jasper van | Teamspeler | |
Oort, Marnix van | Teamspeler | |
Philibert, Frans | Teamspeler | |
Versendaal, Job van | Teamspeler | |
Versteegh, Conrad | Overige staf | Teammanager |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Jordy | Teamspeler | |
Drunen, Bouke van | Teamspeler | |
Gijn, Addie van | Overige staf | Teammanager |
Hemert, Jacko van | Technische staf | Trainer/coach |
Holland, Aaron van | Teamspeler | |
Kreling, Tom | Teamspeler | |
Noort, Pieter | Teamspeler | |
Oomen, Barry | Teamspeler | |
Oomen, Thomas | Teamspeler | |
Rheen, Nick van | Teamspeler | |
Roseboom, Jannick | Teamspeler | |
Schreijer, Michael | Teamspeler | |
Soons, Brent | Teamspeler | |
Steenbergen, Thijs van | Teamspeler | |
Verduin, Timon | Teamspeler | |
Vliet, Harm van der | Teamspeler | |
Vogelzang, Stijn | Teamspeler | |
Vos, Jacco de | Teamspeler | |
Zanten, Levi van | Teamspeler | |
Zanten, Martijn van | Teamspeler | |
Zanten, Niek van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl