Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LRC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Glaspark |
Adres | Bruininxdeelse Kade 4 |
Plaats | 4143LM LEERDAM |
Telefoonnummer | 0345-612307 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A. (Teus) Kardol | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Ton) Broere | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV 2 - LRC 5 | 9 apr. 2013 | 1 - 4 |
LRC 5 - GVV 2 | 20 apr. 2013 | 3 - 0 |
LRC 5 - GVV 2 | 2 dec. 2017 | 2 - 2 |
GVV 2 - LRC 5 | 19 mei 2018 | 5 - 2 |
GVV 2 - LRC 5 | 24 sep. 2022 | 5 - 1 |
LRC 5 - GVV 2 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LRC 5 | GVV 2 |
Thuis gewonnen | 109 | 93 |
Uit gewonnen | 92 | 61 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Dennis van | Teamspeler | |
Beem, Lars van | Teamspeler | |
Boekhorst, Wiliam | Teamspeler | |
Bruin, Rene de | Teamspeler | |
Doorn, Bart van | Teamspeler | |
Doorn, Dennis van | Teamspeler | |
Govers, Lawrence | Teamspeler | |
Kardol, Roelof | Teamspeler | |
Kardol, Teus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lammertink, Tijn | Teamspeler | |
Ooijen, Jasper van | Teamspeler | |
Oort, Marnix van | Teamspeler | |
Philibert, Frans | Teamspeler | |
Versendaal, Job van | Teamspeler | |
Versteegh, Conrad | Overige staf | Teammanager |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Remon den | Teamspeler | |
Berg, Mike v/d | Teamspeler | |
Chiba, Joey | Overige staf | Teammanager |
Chiba, Joey | Teamspeler | |
Genderen, Jurrien van | Teamspeler | |
Groot, Leroy de | Teamspeler | |
Janssen, Lars | Teamspeler | |
Schaduw, Dennis | Teamspeler | |
Sprado, Nick | Teamspeler | |
Wit, Mark de | Teamspeler | |
Wit, Simon de | Teamspeler | |
Wit, Simon de | Overige staf | Teammanager |
Zondag, André | Teamspeler | |
Zondag, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl