Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A. (Teus) Kardol | Assistent-scheidsrechter |
S (Silven) van Meerten | Scheidsrechter |
A.I.H. (Armando) Kailola | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leerdam Sp.'55 3 - GVV 2 | 20 okt. 2007 | 5 - 0 |
GVV 2 - Leerdam Sp.'55 3 | 24 mrt. 2008 | 2 - 9 |
Leerdam Sp.'55 3 - GVV 2 | 3 sep. 2016 | 3 - 5 |
Leerdam Sp.'55 3 - GVV 2 | 7 sep. 2019 | 4 - 2 |
Leerdam Sp.'55 3 - GVV 2 | 29 aug. 2020 | 2 - 2 |
Leerdam Sp.'55 3 - GVV 2 | 29 okt. 2022 | 4 - 2 |
GVV 2 - Leerdam Sp.'55 3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 2 | Leerdam Sp.'55 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 106 |
Uit gewonnen | 61 | 73 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Dennis van | Teamspeler | |
Beem, Lars van | Teamspeler | |
Boekhorst, Wiliam | Teamspeler | |
Bruin, Rene de | Teamspeler | |
Doorn, Bart van | Teamspeler | |
Doorn, Dennis van | Teamspeler | |
Govers, Lawrence | Teamspeler | |
Kardol, Roelof | Teamspeler | |
Kardol, Teus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lammertink, Tijn | Teamspeler | |
Ooijen, Jasper van | Teamspeler | |
Oort, Marnix van | Teamspeler | |
Philibert, Frans | Teamspeler | |
Versendaal, Job van | Teamspeler | |
Versteegh, Conrad | Overige staf | Teammanager |
Zom, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl