Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.M. (Marco) Smits | Scheidsrechter |
J. (Jan) van Toorn | Assistent-scheidsrechter |
E.J.L. (Erik) Nout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WNC 3 - GVV 3 | 29 okt. 2022 | 9 - 2 |
GVV 3 - WNC 3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 3 | WNC 3 |
Thuis gewonnen | 68 | 124 |
Uit gewonnen | 55 | 83 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Arie | Teamspeler | |
Doest, Frank ter | Teamspeler | |
Dooijeweert, Hendri van | Teamspeler | |
Dooijeweert, Jan van | Teamspeler | |
Jongedijk, Ralf | Teamspeler | |
Jongh, Christian de | Teamspeler | |
Jongh, Marino de | Teamspeler | |
Kaasjager, Julian | Teamspeler | |
Keizer, Jeffrey de | Teamspeler | |
Lipok, Peter | Teamspeler | |
Meerte Janse, Tonnie van | Teamspeler | |
Ruiter, Ronald de | Teamspeler | |
Silfhout, Melvin van | Teamspeler | |
Timmer, Henk | Teamspeler | |
Toorn, Jan van | Technische staf | Performancecoach |
Valkenburg, Justin van | Teamspeler | |
Veldman, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dee, Jan Willem van | Teamspeler | Middenvelder |
Doesburg, Jordi van | Teamspeler | Aanvaller |
Gils, Marijn van | Teamspeler | Verdediger |
Keij, Yoran | Teamspeler | Keeper |
Knobbout, Dirk Arnoldus | Teamspeler | Middenvelder |
Ledden, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Ledden, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Mourik, Alex van | Teamspeler | Verdediger |
Pol, Henry Van der | Teamspeler | Middenvelder |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Vogelpoel, Jos | Teamspeler | Verdediger |
Vogelpoel, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl