Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.M. (Marco) Smits | Scheidsrechter |
J. (Jan) van Toorn | Assistent-scheidsrechter |
E.J.L. (Erik) Nout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WNC 3 - GVV 3 | 29 okt. 2022 | 9 - 2 |
GVV 3 - WNC 3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 3 | WNC 3 |
Thuis gewonnen | 65 | 121 |
Uit gewonnen | 55 | 80 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doest, Frank ter | Teamspeler | |
Dooijeweert, Hendri van | Teamspeler | |
Dooijeweert, Jan van | Teamspeler | |
Jongedijk, Ralf | Teamspeler | |
Jongh, Christian de | Teamspeler | |
Jongh, Marino de | Teamspeler | |
Kaasjager, Julian | Teamspeler | |
Keizer, Jeffrey de | Teamspeler | |
Koziolek, Adrian | Teamspeler | |
Kwanten, Paolo | Teamspeler | |
Lipok, Peter | Teamspeler | |
Maren, Berry van | Overige staf | Teammanager |
Meerte Janse, Tonnie van | Teamspeler | |
Middelkoop, Martin | Teamspeler | |
Monhemius, Brian | Teamspeler | |
Oudenaarden, Bart | Teamspeler | |
Ruiter, Ronald de | Teamspeler | |
Staveren, Arlin van | Teamspeler | |
Timmer, Adriaan | Teamspeler | |
Timmer, Evert | Teamspeler | |
Timmer, Gijsbert | Teamspeler | |
Timmer, Henk | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Henk | Teamspeler | |
Toorn, Jan van | Technische staf | Performancecoach |
Valkenburg, Justin van | Teamspeler | |
Veldman, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Teamspeler | |
Boekhorst, Wiliam | Teamspeler | |
Bruin, Rene de | Teamspeler | |
De Martino, Claudio | Teamspeler | Middenvelder |
De Martino, Claudio | Overige staf | |
Dee, Jan Willem van | Teamspeler | Middenvelder |
Gils, Marijn van | Teamspeler | Verdediger |
Hol, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Jurriaans, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Keij, Yoran | Teamspeler | Aanvaller |
Ledden, Joey van | Teamspeler | |
Monhemius, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Alex van | Teamspeler | |
Nout, Erik | Teamspeler | |
Nout, Erik | Overige staf | Teammanager |
Philibert, Frans | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Vogelpoel, Jos | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl