Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.M. (Marco) Smits | Scheidsrechter |
A.G. (Gerhard) Verhoeff | Assistent-scheidsrechter |
E.J.L. (Erik) Nout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tricht 5 - GVV 3 | 3 sep. 2016 | 3 - 5 |
GVV 3 - Tricht 5 | 6 okt. 2018 | 4 - 0 |
Tricht 5 - GVV 3 | 18 mei 2019 | 2 - 7 |
Tricht 5 - GVV 3 | 23 nov. 2019 | 2 - 6 |
Tricht 5 - GVV 3 | 12 sep. 2020 | 1 - 0 |
GVV 3 - Tricht 5 | 18 sep. 2021 | 3 - 2 |
Tricht 5 - GVV 3 | 12 nov. 2022 | 1 - 5 |
GVV 3 - Tricht 5 | 1 apr. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 3 | Tricht 5 |
Thuis gewonnen | 69 | 87 |
Uit gewonnen | 55 | 62 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Guus | Teamspeler | |
Dassen, Dario | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Arnold | Teamspeler | |
Doorn, Niels van | Teamspeler | |
Est, Frans Jan van | Teamspeler | |
Hakkert, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Hakkert, Jasper | Teamspeler | |
Hakkert, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Hakkert, Marc | Teamspeler | |
Heuvel, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Jager, Davey | Teamspeler | |
Klok, Bas | Teamspeler | |
Koning, Kelvin | Teamspeler | |
Koning, Lesley | Teamspeler | |
Ledden, Martijn van | Teamspeler | |
Lentink, Niels | Teamspeler | |
Liempt, Kevin van | Teamspeler | |
Ligthart, Bram | Teamspeler | |
Maurik, Jerry van | Teamspeler | |
Nout, Rijndert | Teamspeler | |
Rooijen, Sander van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Bas | Teamspeler | |
Valburg, Marc van | Teamspeler | |
Vrijhoeven, Roland | Teamspeler | |
Weerd, Dylan de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhallouki, Azeddine El | Teamspeler | |
Dee, Jan Willem van | Teamspeler | Middenvelder |
Doesburg, Jordi van | Teamspeler | Aanvaller |
Gils, Marijn van | Teamspeler | Verdediger |
Keij, Yoran | Teamspeler | Keeper |
Knobbout, Dirk Arnoldus | Teamspeler | Middenvelder |
Ledden, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Ledden, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Mourik, Alex van | Teamspeler | Verdediger |
Pol, Henry Van der | Teamspeler | Middenvelder |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Vogelpoel, Jos | Teamspeler | Verdediger |
Vogelpoel, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl