Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N (Nils) de Jager | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO16-1 - SSA/SJO BRC’24 JO16-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO16-1 | SSA/SJO BRC?24 JO16-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 100% | 40% |
% thuis gewonnen | 100% | 33% |
% uit gewonnen | 100% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl