Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buren VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hulster |
Adres | Graafschapsstraat 6 |
Plaats | 4116GE BUREN GLD |
Telefoonnummer | 0344-572538 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jan) Oosterbaan | Scheidsrechter |
A (Alex) van Mourik | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV VR1 - Buren VR1 | 12 okt. 2008 | 3 - 1 |
Buren VR1 - GVV VR1 | 8 mrt. 2009 | 0 - 3 |
GVV VR1 - Buren VR1 | 27 sep. 2009 | 7 - 1 |
Buren VR1 - GVV VR1 | 28 mrt. 2010 | 0 - 4 |
Buren VR1 - GVV VR1 | 10 feb. 2022 | 3 - 3 |
GVV VR1 - Buren VR1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 2 |
GVV VR1 - Buren VR1 | 16 okt. 2022 | 0 - 1 |
Buren VR1 - GVV VR1 | 12 mrt. 2023 | 2 - 1 |
GVV VR1 - Buren VR1 | 15 okt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buren VR1 | GVV VR1 |
Thuis gewonnen | 104 | 60 |
Uit gewonnen | 93 | 55 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 34% |
% uit gewonnen | 48% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Breda, Margot van | Teamspeler | |
Dalen, Mariëlle Van | Teamspeler | |
Gelderen, Samantha van | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Samantha van | Teamspeler | |
Gouweloos, Grace | Teamspeler | |
Kerkwijk, Rosan van | Teamspeler | |
Schook, Melanie | Teamspeler | |
Schumer, Sanneke | Teamspeler | |
Volkers, Danique | Teamspeler | |
Zanten, Sylvana van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Fenna van | Teamspeler | |
Baaren, Joost van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Baauw, Anouschka | Teamspeler | |
Baauw, Pit | Overige staf | Teammanager |
Blom, Shirley | Teamspeler | |
Dalem, Dewi van | Teamspeler | |
Dalem, Lot van | Teamspeler | |
Dalem, Romy van | Teamspeler | |
Denekamp, Milou | Teamspeler | |
Draaisma, Carola | Teamspeler | |
Essen, Jennifer van | Teamspeler | |
Kruisbergen, Nicole | Teamspeler | |
Leeuwen, Jorieke van | Teamspeler | |
Mourik, Iris van | Teamspeler | |
Mourik, Maud van | Teamspeler | |
Roelofsen, Julia | Teamspeler | |
Sijll, Denise van | Teamspeler | |
Sijll, Diederik van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl