Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buren VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hulster |
Adres | Graafschapsstraat 6 |
Plaats | 4116GE BUREN GLD |
Telefoonnummer | 0344-572538 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jan) Oosterbaan | Scheidsrechter |
A (Alex) van Mourik | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV VR1 - Buren VR1 | 12 okt. 2008 | 3 - 1 |
Buren VR1 - GVV VR1 | 8 mrt. 2009 | 0 - 3 |
GVV VR1 - Buren VR1 | 27 sep. 2009 | 7 - 1 |
Buren VR1 - GVV VR1 | 28 mrt. 2010 | 0 - 4 |
Buren VR1 - GVV VR1 | 10 feb. 2022 | 3 - 3 |
GVV VR1 - Buren VR1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 2 |
GVV VR1 - Buren VR1 | 16 okt. 2022 | 0 - 1 |
Buren VR1 - GVV VR1 | 12 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buren VR1 | GVV VR1 |
Thuis gewonnen | 101 | 60 |
Uit gewonnen | 89 | 53 |
% gewonnen | 49% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 35% |
% uit gewonnen | 47% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Brand, Mariette | Teamspeler | |
Breda, Margot van | Teamspeler | |
Dalen, Mariëlle Van | Teamspeler | |
Faas, Silke | Teamspeler | |
Gelderen, Samantha van | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Samantha van | Teamspeler | |
Gouweloos, Grace | Teamspeler | |
Hol Kerkhof, Marije | Teamspeler | |
Kerkwijk, Rosan van | Teamspeler | |
Mourik, Alex van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mourik, Sascha van | Teamspeler | |
Mourik, Sascha van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Schook, Melanie | Teamspeler | |
Schumer, Sanneke | Teamspeler | |
Verrips, Nina | Teamspeler | |
Volkers, Danique | Teamspeler | |
Zanten, Sylvana van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Fenna van | Teamspeler | |
Baauw, Pit | Overige staf | Teammanager |
Baauw, Pit | Technische staf | Standaard functie |
Blom, Shirley | Teamspeler | |
Broekman, Sanne | Teamspeler | |
Dalem, Dewi van | Teamspeler | |
Dalem, Lot van | Teamspeler | |
Dalem, Romy van | Teamspeler | |
Dalem, Shari van | Teamspeler | |
Denekamp, Milou | Teamspeler | |
Draaisma, Carola | Teamspeler | |
Essen, Derk-Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Essen, Jennifer van | Teamspeler | |
Hofman, Bo | Teamspeler | |
Kruisbergen, Nicole | Teamspeler | |
Leeuwen, Jorieke van | Teamspeler | |
Mourik, Iris van | Teamspeler | |
Mourik, Maud van | Teamspeler | |
Roelofsen, Julia | Teamspeler | |
Ruissen, Lotte van | Teamspeler | |
Sijll, Denise van | Teamspeler | |
Sijll, Diederik van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl