Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV'58 JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Achterveld |
Adres | Achtersteweg 18 |
Plaats | 4194TK METEREN |
Telefoonnummer | 0345-569504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herco) Dekkers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horvers, Steffen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl