Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASH JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark A.S.H. |
Adres | Korfgraaf 3 |
Plaats | 4174GL HELLOUW |
Telefoonnummer | 0418-581531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASH JO10-1 | GVV JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hak, Danny | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfos, Martine | Overige staf | Teammanager |
Ooijen, Jeroen van | Technische staf | Trainer |
Ooijen, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Ooijen, Sil van | Teamspeler | |
Wageningen, Hidde van | Technische staf | Trainer |
Wageningen, Hidde van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl