Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danique) Volkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO12-1 - Tricht JO12-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
GVV JO12-1 - Tricht JO12-2 | 13 mei 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO12-1 | Tricht JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 5 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Rinske | Technische staf | Trainer |
Duijn, Jennifer Carolina van | Teamspeler | |
Hamsvoort, Luz Isabelle van der | Teamspeler | |
Klij, Guusje Van der | Teamspeler | |
Klij, Laura van der | Overige staf | Teammanager |
Krieg, Sarah | Teamspeler | |
Veldhuizen, Aniek | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Leanne | Teamspeler | |
Verrips, Corina | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl