Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO12-1 | Tricht JO12-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 1 |
Uit gewonnen | 12 | 2 |
% gewonnen | 41% | 17% |
% thuis gewonnen | 43% | 12% |
% uit gewonnen | 40% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eng, Silvano in den | Teamspeler | |
Kruijt, Bart | Teamspeler | |
Ramo, Lionel | Teamspeler | |
Schook, Martien | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijzer, Mareno de | Teamspeler | |
Keijzer, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl