Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danique) Volkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Theole JO12-2 - GVV JO12-1 | 5 okt. 2019 | 1 - 5 |
GVV JO12-1 - Theole JO12-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 4 |
GVV JO12-1 - Theole JO12-2 | 11 feb. 2023 | 3 - 2 |
Theole JO12-2 - GVV JO12-1 | 20 mei 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO12-1 | Theole JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 13 | 11 |
% gewonnen | 39% | 31% |
% thuis gewonnen | 41% | 32% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl