Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO13-1 - Emplina JO13-2 | 26 nov. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO13-2 | GVV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 22 | 28 |
% gewonnen | 34% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 49% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Floor, Max | Teamspeler | |
Gessel, Milan van | Teamspeler | |
Gessel, Milan van | Overige staf | Teammanager |
Nout, Figo | Teamspeler | |
Nout, Ryan | Teamspeler | |
Nout, Ryan | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Till | Teamspeler | |
Velde, Syginho van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Charif, Nordin | Teamspeler | |
Breker, Kobe den | Teamspeler | |
Coense, Svenn | Teamspeler | |
Collaris, Jurre | Teamspeler | |
Delft, Brent van | Teamspeler | |
Elten, Luke van | Teamspeler | |
Kennis, Finn | Teamspeler | |
Mathot, Maarten | Technische staf | Trainer |
Mathot, Mels | Teamspeler | |
Raaij, Tobias van | Teamspeler | |
Rijswijck, Ties van | Teamspeler | |
Steijn, Vince van der | Teamspeler | |
Waddilove, Jaye | Teamspeler | |
Wilgenburg, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl