Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Waddilove | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO13-1 - Emplina JO13-2 | 26 nov. 2022 | 6 - 1 |
Emplina JO13-2 - GVV JO13-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO13-2 | GVV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 38 |
Uit gewonnen | 23 | 31 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Luuk | Teamspeler | |
Floor, Max | Teamspeler | |
Galen, Jay van | Teamspeler | |
Jansen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Kilian, Dylan | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Technische staf | Trainer/coach |
Velde, Syginho van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collaris, Brent | Teamspeler | |
Coort, Jaivano | Teamspeler | |
Crombach, Joël | Teamspeler | |
Engelen, Toby van | Teamspeler | |
Engelen, Tom van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Greve, Thom | Teamspeler | |
Hooff, Milano van | Teamspeler | |
Hurenkamp, Tijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Korthout, Silas | Teamspeler | |
Mathot, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Popson, Amani | Teamspeler | |
Verschoor, Livai | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl