Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) van Uden | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO13-1 - SJO/SSA VESTA'19 JO13-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO13-1 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 50% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 64% |
% uit gewonnen | 49% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Geert van der | Overige staf | Teammanager |
Rovers, Teun | Teamspeler | |
Uden, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Floor, Max | Teamspeler | |
Gessel, Milan van | Teamspeler | |
Gessel, Milan van | Overige staf | Teammanager |
Nout, Figo | Teamspeler | |
Nout, Ryan | Teamspeler | |
Nout, Ryan | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Till | Teamspeler | |
Velde, Syginho van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl