Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J.L. (Erik) Nout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO13-1 - Emplina JO13-3 | 11 mrt. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO13-1 | Emplina JO13-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 34 |
Uit gewonnen | 29 | 28 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Arda | Teamspeler | |
Bie, Kenai de | Teamspeler | |
Dijkstra, Sven | Teamspeler | |
Driessen, Hugo | Teamspeler | |
Ghijsens, Niek | Teamspeler | |
Groenen, Bram | Teamspeler | |
Hollman, Jim | Teamspeler | |
Kremers, Noah | Teamspeler | |
Kremers, Patrick | Technische staf | Trainer |
Marissing, Mathijs van | Teamspeler | |
Sebregts, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Sebregts, Thijmen | Teamspeler | |
Swarts, Dean | Teamspeler | |
Valk, Buemi | Teamspeler | |
Verhagen, Kjelt | Teamspeler | |
Verhagen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Floor, Max | Teamspeler | |
Gessel, Milan van | Teamspeler | |
Gessel, Milan van | Overige staf | Teammanager |
Nout, Figo | Teamspeler | |
Nout, Ryan | Teamspeler | |
Nout, Ryan | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Joey de | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Till | Teamspeler | |
Velde, Syginho van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl