Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J.L. (Erik) Nout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO13-1 - Emplina JO13-3 | 11 mrt. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO13-1 | Emplina JO13-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 37 |
Uit gewonnen | 31 | 33 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Charif, Nordin | Teamspeler | |
Breker, Kobe den | Teamspeler | |
Delft, Brent van | Teamspeler | |
Elten, Luke van | Teamspeler | |
Hoof, Dani van | Teamspeler | |
Hoof, Robbert van | Technische staf | Trainer |
Hoof, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Kennis, Finn | Teamspeler | |
Kennis, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kooreneef, Beau | Teamspeler | |
Mathot, Mels | Teamspeler | |
Peeters, Jurre | Teamspeler | |
Raaij, Tobias van | Teamspeler | |
Rijswijck, Ties van | Teamspeler | |
Steijn, Vince van der | Teamspeler | |
Waddilove, Jaye | Teamspeler | |
Waddilove, Michael | Technische staf | Trainer |
Wilgenburg, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Luuk | Teamspeler | |
Floor, Max | Teamspeler | |
Galen, Jay van | Teamspeler | |
Jansen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Kilian, Dylan | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Technische staf | Trainer/coach |
Velde, Syginho van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl