Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiliam) Boekhorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nivo Sparta JO13-2 - GVV JO13-1 | 23 mrt. 2019 | 1 - 2 |
GVV JO13-1 - Nivo Sparta JO13-2 | 7 sep. 2019 | 2 - 3 |
GVV JO13-1 - Nivo Sparta JO13-2 | 7 mrt. 2020 | 2 - 1 |
GVV JO13-1 - Nivo Sparta JO13-2 | 10 dec. 2022 | 3 - 2 |
GVV JO13-1 - Nivo Sparta JO13-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO13-1 | Nivo Sparta JO13-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 40 |
Uit gewonnen | 31 | 33 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Daisey de | Teamspeler | Middenvelder |
Hummel, Dinant van | Teamspeler | Aanvaller |
Mahulette, Damiano | Teamspeler | Verdediger |
Merks, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Verploegh, Christa | Overige staf | Teammanager |
Zwol, Menno van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Luuk | Teamspeler | |
Floor, Max | Teamspeler | |
Galen, Jay van | Teamspeler | |
Jansen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Kilian, Dylan | Teamspeler | |
Ruiter, Joey de | Technische staf | Trainer/coach |
Velde, Syginho van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl