Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lekvogels JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bosch |
Adres | Nieuwe Rijksweg 8 |
Plaats | 4128BN LEXMOND |
Telefoonnummer | 0347-341600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lekvogels JO17-1 - GVV JO17-1 | 4 dec. 2021 | 12 - 0 |
GVV JO17-1 - Lekvogels JO17-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lekvogels JO17-1 | GVV JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 21 |
Uit gewonnen | 27 | 16 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Joran | Teamspeler | |
Nieuwburg, Ruben van | Teamspeler | |
Verbaast, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Jayden | Teamspeler | |
Elbertse, Cas | Teamspeler | |
Hartogh, Ricardo den | Technische staf | Hoofdcoach |
Manschot, Luke | Teamspeler | |
Verhoef, Morten | Teamspeler | |
Zuilen, Romeo van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl