Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Haarlem | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO17-1 - Sleeuwijk JO17-2 | 9 mrt. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO17-1 | Sleeuwijk JO17-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 12 |
Uit gewonnen | 16 | 11 |
% gewonnen | 39% | 33% |
% thuis gewonnen | 44% | 37% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardman, Michel | Technische staf | Trainer |
Baardman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Boterblom, Lars | Teamspeler | |
Bruijn, Frank de | Teamspeler | |
Böfte, Balázs | Teamspeler | |
Ferket, Stijn | Teamspeler | |
Knol, Pepijn | Teamspeler | |
Konings, Dick | Overige staf | Teammanager |
Koppel, Julian van de | Teamspeler | |
Strien, Tim van | Teamspeler | |
Verduin, Yannick | Technische staf | Fysieke trainer |
Vogel, Ruben de | Teamspeler | |
Vugt, Stein van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Joran | Teamspeler | |
Nieuwburg, Ruben van | Teamspeler | |
Verbaast, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl