Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiliam) Boekhorst | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO17-1 - Almkerk JO17-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 9 |
GVV JO17-1 - Almkerk JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO17-1 | Almkerk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 15 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Stijn van | Teamspeler | |
Gils, Stefan van | Teamspeler | |
Groen, Quinten | Teamspeler | |
Hees, Gino van | Teamspeler | |
Noorloos, Jesse van | Teamspeler | |
Prins, Zhaun-Lee | Teamspeler | |
Pruijsen, Marc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pruijsen, Nick | Teamspeler | |
Raams, Brian | Teamspeler | |
Westen, Sven van der | Teamspeler | |
Wiel, Hein v.d. | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Joran | Teamspeler | |
Nieuwburg, Ruben van | Teamspeler | |
Verbaast, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl