Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiliam) Boekhorst | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO17-1 - Almkerk JO17-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 9 |
GVV JO17-1 - Almkerk JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO17-1 | Almkerk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 25 |
Uit gewonnen | 17 | 16 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Geen informatie
Geen informatie
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl