Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Silven) van Meerten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (André) van der Stelt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO17-1 - LRC JO17-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO17-1 | LRC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 34 |
Uit gewonnen | 17 | 29 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyen, Cass | Teamspeler | |
Karsouh, Muwafak al | Teamspeler | |
Kool, Noah | Teamspeler | |
Krul, Thomas | Teamspeler | |
Marinus, Nathan | Teamspeler | |
Middelkoop, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Middelkoop, Ties van | Teamspeler | |
Ranschaert, Maks | Teamspeler | |
Stelt, Wessel van der | Teamspeler | |
Tasioudis, Armanis | Teamspeler | |
Wijngaard, Djamiel van den | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Joran | Teamspeler | |
Nieuwburg, Ruben van | Teamspeler | |
Verbaast, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl