Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Zom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO17-1 - Wilhelmina JO17-2 | 17 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO17-1 | Wilhelmina JO17-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 17 |
Uit gewonnen | 17 | 15 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Denzel | Teamspeler | Verdediger |
Alberts, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Brandt, Rens van den | Teamspeler | Middenvelder |
Cynowski, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Damming, Jorrit | Teamspeler | Verdediger |
Hassel, Boaz van | Teamspeler | Aanvaller |
La Notte, Salvatore | Technische staf | Trainer/coach |
La Notte, Salvatore | Overige staf | Teammanager |
Put, Stefan van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Put, Tygo van der | Teamspeler | Middenvelder |
Rootseler, Anthony van | Teamspeler | Verdediger |
Rozet, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Schiltmans, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Vera, Damian | Teamspeler | Aanvaller |
Wakkerman, Taeke | Teamspeler | Verdediger |
Wassenberg, Mats van de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Joran | Teamspeler | |
Nieuwburg, Ruben van | Teamspeler | |
Verbaast, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl