Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GRC-14 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Almbos |
Adres | Karbogerd 1 |
Plaats | 4283GV GIESSEN |
Telefoonnummer | 0183-442027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arno) Brienen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO17-1 - GRC-14 JO17-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
GRC-14 JO17-1 - GVV JO17-1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GRC-14 JO17-1 | GVV JO17-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 24 |
Uit gewonnen | 23 | 17 |
% gewonnen | 53% | 39% |
% thuis gewonnen | 70% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Joran | Teamspeler | |
Nieuwburg, Ruben van | Teamspeler | |
Verbaast, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branderhorst, Cas | Teamspeler | |
Groenenberg, Finn | Teamspeler | |
Kaa, Willem van der | Teamspeler | |
Tilborg, Reinier van | Overige staf | Teammanager |
Vink, Huub | Teamspeler | |
Visser, Jesse de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl