Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GRC-14 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Almbos |
Adres | Karbogerd 1 |
Plaats | 4283GV GIESSEN |
Telefoonnummer | 0183-442027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W.G. (Willem) van Kessel | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arno) Brienen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO17-1 - GRC-14 JO17-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
GRC-14 JO17-1 - GVV JO17-1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GRC-14 JO17-1 | GVV JO17-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 24 |
Uit gewonnen | 25 | 17 |
% gewonnen | 53% | 39% |
% thuis gewonnen | 72% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branderhorst, Cas | Teamspeler | |
Giessen, Jurre van | Teamspeler | |
Groenenberg, Finn | Teamspeler | |
Groenenberg, Lars | Teamspeler | |
Kaa, Willem van der | Teamspeler | |
Pullen, Marc | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tilborg, Reinier van | Overige staf | Teammanager |
Traore, Ousmane | Technische staf | Trainer |
Visser, Jesse de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl