Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Joey) de Ruiter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO14-1 - Herovina JO14-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO14-1 | Herovina JO14-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 22 |
Uit gewonnen | 13 | 15 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Cees van | Teamspeler | |
Maaren, Sylvana van | Teamspeler | |
Oostrum, Jayden van | Teamspeler | |
Pippel, Rick | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl