Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Joey) de Ruiter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV JO14-1 - Herovina JO14-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV JO14-1 | Herovina JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 20 |
Uit gewonnen | 13 | 12 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bambacht, Nick | Technische staf | Trainer |
Groot, Ties de | Teamspeler | |
Joode, Dion de | Technische staf | Trainer |
Kuyntjes, Gijsbert | Technische staf | Trainer |
Perk, Jordy van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelenburg, Chris van | Teamspeler | |
Erkom, Jarno van | Teamspeler | |
Floor, Max | Teamspeler | |
Hufener, Vince | Teamspeler | |
Spruijt, Till | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl