Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV MO17-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Anton Kruger |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 4191NN GELDERMALSEN |
Telefoonnummer | 0345-573171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Steenis | Scheidsrechter |
M. (Maikel) Boekhorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GRC-14 MO17-1 - GVV MO17-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
GRC-14 MO17-1 - GVV MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
GVV MO17-1 - GRC-14 MO17-1 | 8 apr. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV MO17-1 | GRC-14 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 27% | 22% |
% thuis gewonnen | 30% | 22% |
% uit gewonnen | 25% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Nienke | Teamspeler | |
Boggelen, Joelle van | Teamspeler | |
Dunnen, Amy-Lynn den | Teamspeler | |
Ippel, Peter | Overige staf | Teammanager |
Lievaart, Evi | Teamspeler | |
Lobregt, Steven | Overige staf | Teammanager |
Sels, Anouk | Teamspeler | |
Vink, Suus | Teamspeler | |
Vugt, Fleur van | Teamspeler | |
Wijk, Tessa van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Hayley van | Teamspeler | |
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Brink, Esmee van den | Teamspeler | |
Doesburg, Melanie Van | Teamspeler | |
Doesburg, Melissa Van | Teamspeler | |
Eerelman, Alida | Teamspeler | |
Vermeulen, Milica | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl