Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GRC-14 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Almbos |
Adres | Karbogerd 1 |
Plaats | 4283GV GIESSEN |
Telefoonnummer | 0183-442027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.C. (Pedro) Wijnbelt | Scheidsrechter |
M. (Maikel) Boekhorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GRC-14 MO17-1 - GVV MO17-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
GRC-14 MO17-1 - GVV MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GRC-14 MO17-1 | GVV MO17-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 27% | 27% |
% thuis gewonnen | 26% | 27% |
% uit gewonnen | 29% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Hayley van | Teamspeler | |
Boekhorst, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Brink, Esmee van den | Teamspeler | |
Doesburg, Melanie Van | Teamspeler | |
Doesburg, Melissa Van | Teamspeler | |
Eerelman, Alida | Teamspeler | |
Vermeulen, Milica | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Nienke | Teamspeler | |
Boggelen, Joelle van | Teamspeler | |
Dunnen, Amy-Lynn den | Teamspeler | |
Ippel, Peter | Overige staf | Teammanager |
Lievaart, Evi | Teamspeler | |
Lobregt, Steven | Overige staf | Teammanager |
Sels, Anouk | Teamspeler | |
Vink, Suus | Teamspeler | |
Vugt, Fleur van | Teamspeler | |
Wijk, Tessa van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl