Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herovina 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drie Morgen |
Adres | Molenstraat 41 |
Plaats | 5315AA KERKWIJK |
Telefoonnummer | 0418-642504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roland) van den Dool | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV 35+2 - Herovina 35+1 | 24 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Herovina 35+1 - GVV 35+2 | 31 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Herovina 35+1 - GVV 35+2 | 21 apr. 2023 | 2 - 2 |
GVV 35+2 - Herovina 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Herovina 35+1 - GVV 35+2 | 26 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herovina 35+1 | GVV 35+2 |
Thuis gewonnen | 12 | 11 |
Uit gewonnen | 13 | 11 |
% gewonnen | 39% | 84% |
% thuis gewonnen | 35% | 91% |
% uit gewonnen | 43% | 78% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Sean | Teamspeler | |
Vroegh, Dennis | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dool, Roland van den | Technische staf | Trainer/coach |
Kuyntjes, Gijsbert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl