Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drie Morgen |
Adres | Molenstraat 41 |
Plaats | 5315AA KERKWIJK |
Telefoonnummer | 0418-642504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVV 35+2 - Theole 35+2 | 23 sep. 2022 | 2 - 0 |
Theole 35+2 - GVV 35+2 | 14 okt. 2022 | 3 - 7 |
Theole 35+2 - GVV 35+2 | 4 nov. 2022 | 3 - 0 |
GVV 35+2 - Theole 35+2 | 24 mrt. 2023 | 3 - 0 |
GVV 35+2 - Theole 35+2 | 31 mrt. 2023 | 2 - 1 |
GVV 35+2 - Theole 35+2 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
Theole 35+2 - GVV 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
GVV 35+2 - Theole 35+2 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Theole 35+2 - GVV 35+2 | 6 okt. 2023 | 3 - 2 |
Theole 35+2 - GVV 35+2 | 13 okt. 2023 | 0 - 2 |
GVV 35+2 - Theole 35+2 | 17 nov. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV 35+2 | Theole 35+2 |
Thuis gewonnen | 16 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 13 |
% gewonnen | 81% | 39% |
% thuis gewonnen | 88% | 47% |
% uit gewonnen | 75% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkok, Said | Teamspeler | |
Ben Moussa, Redouan | Teamspeler | |
Dolman, Herman | Teamspeler | |
Elfaghloumi, Abdel | Teamspeler | |
Hendriks, Frans | Teamspeler | |
Kesteren, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Kesteren, Erwin van | Teamspeler | |
Luijn, Michiel van | Teamspeler | |
Mensink, Hans | Teamspeler | |
Saddiki, M. | Teamspeler | |
Scholman, Jeroen | Teamspeler | |
Weldam, Dymon | Teamspeler | |
Zetten, Danny van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Sean | Teamspeler |
GVV Geldermalsen
Randweg 3
4191 NN Geldermalsen
Telefoon: 0345 - 573171
E-mail: info@gvv-geldermalsen.nl